Toggle navigation

Квартиры на торгах банкротов: г. Казань, ЖК Светлый ул. Чистопольская д.86/10 ( фото и этапы снижения цены внутри)

Купить  квартиру на торгах по банкротству г. Казань, ЖК Светлый, ул. Чистопольская д 86/10

На торги посредством публичного предложения выставлено  недвижимое имущество юридического лица банкрота:   2х, 3х комнатные квартиры   различной площади. 

Жилой комплекс "Столичный" состоит из трех жилых многосекционных современных зданий переменной этажности от 15 до 22 этажей на 1465 квартир различной планировки. В комплексе предусмотрены  помещения под магазины, офисы, банки, школа, 1700 машиномест на автопарковке, в том числе 149 мест на гостевой стоянке, 2 футбольных поля, благоустроенный сквер с детскими игровыми площадками во дворе и отдельными зонами для отдыха взрослых.  По новейшим технологиям во дворе разместится огромный зеленый парк с прогулочными аллеями, безопасные детские игровые площадки, футбольные поля и баскетбольная площадка, отдельные зоны для занятий спортом.

 Внимание : Публичное предложение- отличная возможность купить квартиру на торгах по банкротству по цене ниже рыночной.

Список квартир с интервалами снижения

Состав имущества

Периоды действия цены публичного предложения.

26.10.2020г.

 (с 11.00 час.)

02.12.2020г.

(до 11.00 час.)

02.12.2020г.

(с 11.00 час.)

09.12.2020г.

(до 11.00 час.)

09.12.2020г.

(с 11.00 час.)

16.12.2020г.

(до 11.00 час.)

16.12.2020г.

(с 11.00 час.)

23.12.2020г.

(до 11.00 час.)

23.12.2020г.

(с 11.00 час.)

30.12.2020г.

(до 11.00 час.)

1

Квартира №360, 5 этаж, кад. №): 16:50:110603:8128, пл. 56,5 кв.м.

5 958 000,00

5 838 840,00

5 719 680,00

5 600 520,00

5 481 360,00

2

Квартира №288, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:8056, пл. 107,6 кв.м.

8 370 000,00

8 202 600,00

8 035 200,00

7 867 800,00

7 700 400,00

3

Квартира №349, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:8117, пл. 124,2 кв.м.

9 549 000,00

9 358 020,00

9 167 040,00

8 976 060,00

8 785 080,00

5

Квартира №286, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:8054, пл. 110,8 кв.м.

8 586 000,00

8 414 280,00

8 242 560,00

8 070 840,00

7 899 120,00

7

Квартира №115, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7883, пл. 105 кв.м.

7 920 000,00

7 761 600,00

7 603 200,00

7 444 800,00

7 286 400,00

9

Квартира №112, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7880, пл. 113 кв.м.

8 469 000,00

8 299 620,00

8 130 240,00

7 960 860,00

7 791 480,00

10

Квартира №105, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7873, пл. 112,7 кв.м.

8 586 000,00

8 414 280,00

8 242 560,00

8 070 840,00

7 899 120,00

11

Квартира №408, 17 этаж, кад. №: 16:50:110603:8176, пл. 56,2 кв.м.

5 958 000,00

5 838 840,00

5 719 680,00

5 600 520,00

5 481 360,00

12

Квартира №107, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7875, пл. 110,1 кв.м.

8 370 000,00

8 202 600,00

8 035 200,00

7 867 800,00

7 700 400,00

14

Квартира №4, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7772, пл. 114,6 кв.м.

8 559 000,00

8 387 820,00

8 216 640,00

8 045 460,00

7 874 280,00

17

Квартира №227, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7995, пл. 119,3 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

18

Квартира №229, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7997, пл. 119 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

23

Квартира №174, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7942, пл. 118,2 кв.м.

8 928 000,00

8 749 440,00

8 570 880,00

8 392 320,00

8 213 760,00

24

Квартира №170, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7938, пл. 119,2 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

25

Квартира №171, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7939, пл. 117,7 кв.м.

8 928 000,00

8 749 440,00

8 570 880,00

8 392 320,00

8 213 760,00

26

Квартира №168, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7936, пл. 119,7 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

29

Квартира №164, 17 этаж, кад. №: 16:50:110603:7932, пл. 112,9 кв.м.

8 469 000,00

8 299 620,00

8 130 240,00

7 960 860,00

7 791 480,00

30

Квартира №356, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:8124, пл. 56,7 кв.м.

5 958 000,00

5 838 840,00

5 719 680,00

5 600 520,00

5 481 360,00

31

Квартира №186, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:7954, пл. 117,2 кв.м.

8 838 000,00

8 661 240,00

8 484 480,00

8 307 720,00

8 130 960,00

34

Квартира №183, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:7951, пл. 118,1 кв.м.

8 937 000,00

8 758 260,00

8 579 520,00

8 400 780,00

8 222 040,00

35

Квартира №214, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:7982, пл. 117,3 кв.м.

8 838 000,00

8 661 240,00

8 484 480,00

8 307 720,00

8 130 960,00

40

Квартира №219, 15 этаж, кад. №: 16:50:110603:7987, пл. 117,4 кв.м.

8 838 000,00

8 661 240,00

8 484 480,00

8 307 720,00

8 130 960,00

41

Квартира №211, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:7979, пл. 116,5 кв.м.

8 838 000,00

8 661 240,00

8 484 480,00

8 307 720,00

8 130 960,00

42

Квартира №222, 15 этаж, кад. №: 16:50:110603:7990, пл. 117,3 кв.м.

8 838 000,00

8 661 240,00

8 484 480,00

8 307 720,00

8 130 960,00

43

Квартира №175, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7943, пл. 117 кв.м.

9 009 000,00

8 828 820,00

8 648 640,00

8 468 460,00

8 288 280,00

46

Квартира №178, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7946, пл. 117,2 кв.м.

8 802 000,00

8 625 960,00

8 449 920,00

8 273 880,00

8 097 840,00

48

Квартира №238, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:8006, пл. 118,1 кв.м.

8 802 000,00

8 625 960,00

8 449 920,00

8 273 880,00

8 097 840,00

49

Квартира №237, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:8005, пл. 118,5 кв.м.

9 009 000,00

8 828 820,00

8 648 640,00

8 468 460,00

8 288 280,00

51

Квартира №187, 7 этаж, кад. №: 16:50:110603:7955, пл. 117,6 кв.м.

8 640 000,00

8 467 200,00

8 294 400,00

8 121 600,00

7 948 800,00

54

Квартира №128, 8 этаж, кад. №: 16:50:110603:7896, пл. 113,2 кв.м.

8 316 000,00

8 149 680,00

7 983 360,00

7 817 040,00

7 650 720,00

57

Квартира №124, 7 этаж, кад. №: 16:50:110603:7892, пл. 112,2 кв.м.

8 244 000,00

8 079 120,00

7 914 240,00

7 749 360,00

7 584 480,00

62

Квартира №132, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:7900, пл. 112,9 кв.м.

8 289 000,00

8 123 220,00

7 957 440,00

7 791 660,00

7 625 880,00

63

Квартира №120, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:7888, пл. 112,7 кв.м.

8 280 000,00

8 114 400,00

7 948 800,00

7 783 200,00

7 617 600,00

64

Квартира №109, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7877, пл. 104,4 кв.м.

7 668 000,00

7 514 640,00

7 361 280,00

7 207 920,00

7 054 560,00

65

Квартира №108, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7876, пл. 112,7 кв.м.

8 280 000,00

8 114 400,00

7 948 800,00

7 783 200,00

7 617 600,00

67

Квартира №148, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:7916, пл. 112,3 кв.м.

8 253 000,00

8 087 940,00

7 922 880,00

7 757 820,00

7 592 760,00

69

Квартира №242, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:8010, пл. 118,7 кв.м.

8 721 000,00

8 546 580,00

8 372 160,00

8 197 740,00

8 023 320,00

72

Квартира №363, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:8131, пл. 150,5 кв.м.

10 845 000,00

10 628 100,00

10 411 200,00

10 194 300,00

9 977 400,00

73

Квартира №198, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:7966, пл. 117,3 кв.м.

8 838 000,00

8 661 240,00

8 484 480,00

8 307 720,00

8 130 960,00

74

Квартира №199, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:7967, пл. 117,1 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

75

Квартира №195, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:7963, пл. 117,1 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

76

Квартира №182, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:7950, пл. 117,1 кв.м.

8 802 000,00

8 625 960,00

8 449 920,00

8 273 880,00

8 097 840,00

77

Квартира №206, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:7974, пл. 117,7 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

78

Квартира №203, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:7971, пл. 116,7 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

79

Квартира №202, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:7970, пл. 117,3 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

80

Квартира №179, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:7947, пл. 117,4 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

81

Квартира №270, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:8038, пл. 117,1 кв.м.

8 604 000,00

8 431 920,00

8 259 840,00

8 087 760,00

7 915 680,00

82

Квартира №265, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:8033, пл. 117,5 кв.м.

8 631 000,00

8 458 380,00

8 285 760,00

8 113 140,00

7 940 520,00

83

Квартира №261, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:8029, пл. 118,2 кв.м.

8 685 000,00

8 511 300,00

8 337 600,00

8 163 900,00

7 990 200,00

84

Квартира №257, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:8025, пл. 118 кв.м.

8 667 000,00

8 493 660,00

8 320 320,00

8 146 980,00

7 973 640,00

85

Квартира №258, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:8026, пл. 118,3 кв.м.

8 694 000,00

8 520 120,00

8 346 240,00

8 172 360,00

7 998 480,00

86

Квартира №254, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:8022, пл. 118,6 кв.м.

8 712 000,00

8 537 760,00

8 363 520,00

8 189 280,00

8 015 040,00

87

Квартира №274, 14 этаж, кад. №: 16:50:110603:8042, пл. 117,3 кв.м.

8 604 000,00

8 431 920,00

8 259 840,00

8 087 760,00

7 915 680,00

88

Квартира №273, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:8041, пл. 117,9 кв.м.

8 658 000,00

8 484 840,00

8 311 680,00

8 138 520,00

7 965 360,00

89

Квартира№ 234, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:8002, пл. 118,5 кв.м.

8 802 000,00

8 625 960,00

8 449 920,00

8 273 880,00

8 097 840,00

90

Квартира №233, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:8001, пл. 118,6 кв.м.

8 928 000,00

8 749 440,00

8 570 880,00

8 392 320,00

8 213 760,00

92

Квартира №230, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7998, пл. 118,1 кв.м.

8 928 000,00

8 749 440,00

8 570 880,00

8 392 320,00

8 213 760,00

93

Квартира №245, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:8013, пл. 118,8 кв.м.

8 730 000,00

8 555 400,00

8 380 800,00

8 206 200,00

8 031 600,00

94

Квартира №246,7 этаж, кад. №: 16:50:110603:8014, пл. 118,3 кв.м.

8 694 000,00

8 520 120,00

8 346 240,00

8 172 360,00

7 998 480,00

95

Квартира №249, 7 этаж, кад. №: 16:50:110603:8017, пл. 118,3 кв.м.

8 694 000,00

8 520 120,00

8 346 240,00

8 172 360,00

7 998 480,00

96

Квартира №111, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7879, пл. 104,2 кв.м.

7 965 000,00

7 805 700,00

7 646 400,00

7 487 100,00

7 327 800,00

97

Квартира №106, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7874, пл. 104,2 кв.м.

7 650 000,00

7 497 000,00

7 344 000,00

7 191 000,00

7 038 000,00

100

Квартира №241, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:8009, пл. 118,6 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

103

Квартира №269, 12 этаж, кад. №: 16:50:110603:8037, пл. 118,2 кв.м.

8 928 000,00

8 749 440,00

8 570 880,00

8 392 320,00

8 213 760,00

104

Квартира №266, 12 этаж, кад. №: 16:50:110603:8034, пл. 117,5 кв.м.

8 928 000,00

8 749 440,00

8 570 880,00

8 392 320,00

8 213 760,00

105

Квартира №262, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:8030, пл. 118,8 кв.м.

9 063 000,00

8 881 740,00

8 700 480,00

8 519 220,00

8 337 960,00

106

Квартира №364, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:8132, пл. 124,1 кв.м.

9 549 000,00

9 358 020,00

9 167 040,00

8 976 060,00

8 785 080,00

Купить квартиру Казань, ЖК Светлый

Купить квартиру Казань, ЖК Светлый

Купить квартиру на торгах г.Казань

Купить квартиру на торгах г.Казань

Квартира в районе с развитой инфраструктурой

Квартира в районе с развитой инфраструктурой

Квартира в новостройке г. Казань 

Квартира в новостройке г. Казань 

Новостройка в г Казани распродажа

Новостройка в г Казани распродажа

Получить дополнительную информацию или подать заявку на торги

Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 30 минут.

Нажимая на кнопку «Готово», вы даете согласие на обработку своих персональных данных